Описание
№ | состав набора | вес |
2741 | | 1840 |
| 12 головок 6-гранных |
525 04...13 | 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;13 |
525 3.16… | 6 головок 6-гранных коротких(дюйм) |
…1.2 | 3/16"; 1/4"; 9/32"; 11/32"; 3/8"; 1/2" |
52550 04… | 12 головок 6-гранных длинных(мм) |
…13 | 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;13 |
52550 3.16… | 6 головок 6-гранных длинных(дюйм) |
…1.2 | 3/16"; 1/4"; 9/32"; 11/32"; 3/8"; 1/2" |
32432 03… | головки с битами |
…10 | 6-гранные 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm |
32432 1.8… | головки с битами 6-гранные |
…3.8 | 1/8; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 3/8" |
32132 1...3 | головки с битами Phillips PH.1;PH.2;PH.3 |
32232 1...3 | головки с битами Pozidriv PZ.1;PZ.2;PZ.3 |
32332 04… | головки с битами | |
…065 | шлицевыми 4; 5.5; 6,5 mm |
32632 08… | головки с битами с внешней звездой |
…40 | T8; T9; T10; T20; T25; T27; T30; T40 |
802215 | трещетка реверсивная |
8042 050… | 2- удлиннителя | |
…150 | 50мм, 150 мм | |
8032115 | вороток | |
80521 | карданчик | |
8143 | отвертка под головку |
81225 | магнитный держатель |
№ состав наборавес2741
1840 12 головок 6-гранных 525 04...134; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;13525 3.16…6 головок 6-гранных коротких(дюйм)…1.23/16"; 1/4"; 9/32"; 11/32"; 3/8"; 1/2"52550 04…12 головок 6-гранных длинных(мм)…134; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;1352550 3.16…6 головок 6-гранных длинных(дюйм)…1.23/16"; 1/4"; 9/32"; 11/32"; 3/8"; 1/2"32432 03…головки с битами …106-гранные 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm32432 1.8…головки с битами 6-гранные …3.81/8; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 3/8"32132 1...3головки с битами Phillips PH.1;PH.2;PH.332232 1...3головки с битами Pozidriv PZ.1;PZ.2;PZ.332332 04…головки с битами …065шлицевыми 4; 5.5; 6,5 mm32632 08…головки с битами с внешней звездой…40T8; T9; T10; T20; T25; T27; T30; T40802215трещетка реверсивная8042 050…2- удлиннителя…15050мм, 150 мм8032115вороток80521карданчик8143отвертка под головку81225магнитный держатель